Nº | TÍTULO DO TRABALHO | COMPONENTES | TURMA | PROF. ORIENTADOR |
01 | Marcela e suas utilidades | Lauren Haas Andreotti Greice Aline Welter Diana Zaiaskoski | 81 | Leani Lutz |
02 | Tratamento da Água | Gustavo Cardoso Mateus Malicheski Dionei Potura | 81 | Maria Madalena Torzecki |
03 | Chocolate | Cristiane Kolling Marcéli Rossi Rafaela Conz | 81 | Leani Lutz |
04 | O Estilo dos Emos | Laura Elis Pedrotti Luana Taís Zaiaskoski | 81 | Isabel |
05 | Cigarros | Carolaine Herpich Patrick A. | 83 | Maria Madalena Torzecki |
06 | Café | Andréia Balz Danielly Schrammel Kamila Hering William Weber | 81 | Emilene Eichelberger |
07 | Os Benefícios que o Própolis tem | Jênnifer Weber Talyssa Rupp Caroline Jahner | 81 | Maria Madalena Torzecki |
08 | Energia eólica | Maike – Leonardo – Anderson | 81 | Maria Madalena |
09 | Marcas Esportivas: ADIDAS e NIKE | Bruno e Emanuel | 81 | César |
10 | Câncer | Rodrigo Marx Luciano Menke Matheus Nunes | 82 | Maria Madalena Torzecki |
11 | A Mágica da Água que Muda de Cor | Adeline Hickmann Anelise Borcheid | 82 | Maria Madalena Torzecki |
12 | O Vampirismo | Daniela Dill dos Santos Taís Fernanda Pinheiro | 82 | Mário Studt |
13 | Café: Benefícios e Malefícios | Douglas da Rosa Dionatan Zimmermann | 82 | Neri Krug |
14 | Refrigerante | Jéssica de Godoi Jhenifer Pohlmann Aline Maier Jordana Bólico | 82 | Maria Madalena |
15 | A Internet na Vida dos Adolescentes | Jéssica Cezar Samara Donatti Leonardo dos Santos Lucas Martini | 82 | Mário S. |
16 | Depressão | Daiane Leviski Luana Naís Machado | 83 | Nilse Perin |
17 | Ciências e Leitura: Destacando possibilidades de leitura em casa e na escola | Jardel Teixeira Leo Júnior da Luz Matheus Gonzaga Bertiê König | 83 | Nilse Perin |
18 | Pet Shop | Daniela Redel Jéssica Saueressig Luana Bottega Vanessa Picco | 83 | Mariza Dias |
19 | Energia Eólica | Kátia W – Carlos – Anderson | 83 | Márcia Salvador |
20 | Acne | Charline Bairros Patrícia Farias Rafaela Sipert | 83 | Carmen Demboski |
21 | Leptospirose | Liria Diniz Gianice de Moura | 83 | Carmen Demboski |
22 | Cigarros | Carolaine Herpich Patrick A. | 83 | Maria Madalena Torzecki |
Nº | TÍTULO DO TRABALHO | COMPONENTES | TURMA | PROF. ORIENTADOR |
01 | Mofo | Ana Paula Pereira Tainá Schmidt | 111 | Leani Lutz |
02 | Mosca Verde | Camila Danielli Pinto Jaqueline Ribeiro | 111 | Leani Lutz |
03 | Oxi: Uma Droga Ameaçadora | Tales de Almeida Ricardo Leonarczyk | 111 | Nilse Perin |
04 | Guitarras: Captação Magnética | Félix Petry Willian Scheer | 111 211 | Maria Madalena Torzecki |
05 | Evidengue: possível solução para a Dengue | Jaqueline B. – Luana S. | 112 | Leani Lutz |
06 | Momento Angular | Dionatan Schuster Kauan Teipel Felipe Trage | 212 112 112 | Maria Madalena Torzecki |
07 | Cultura Gaúcha | Giovana M. | 112 | Márcia C. |
08 | Cocaína | Elias Weimer Anderson de Moura Thales Fobrich | 112 | Maria Madalena Torzecki |
09 | Mário Quintana | Josiane Dreher Aline Deminschinski Vanessa Rosanelli | 112 | Mariza Dias |
10 | Animais Peçonhentos | Maiara Hölz Patric May Josirene Soares | 112 212 112 | Ana Ribeiro |
11 | Como fazer um motor elétrico | Mateus - Fábio Júnior Zaiaskoski | 112 113 | Emilene Eichelberger |
12 | História da Música e do Violão | Leonardo R Willian - Lucas B | 112 | Ana Ribeiro |
13 | Cérebro Humano | Aline E. - Angélica | 112 | Nilse Perin |
14 | Oxi: Uma droga ainda pior | Kassiana Giovana -Charline | 112 212 | Márcia Barth |
15 | Ondas Sonoras | Mateus Fim Gamiel - Dior | 113 | Maria Madalena Torzecki |
16 | Como Evitar o Aquecimento Global | Evandro Alex Martens | 113 | Maria Madalena Torzecki |
17 | Urbanização e Crescimento Urbano | Maurício K Fábio - Sandro | 113 | Ana Ribeiro |
18 | Garrafa Pet | Naiara Justmann Raquel Ribeiro | 113 | Ana Ribeiro |
19 | Chuva Ácida: A caminho da destruição da natureza | Bruna -Gabriela Jéssica | 113 | Élio Winck |
20 | Criptografia Quântica | Douglas Fritzen Wellington Butzen Mateus Delaflora | 113 | Jaqueline Barros |
21 | Música é só música? | Daniel Fin Luís Felipe Rehbein Marília da Rosa | 113 212 212 | Ana Ribeiro |
22 | Tecnologias Móveis na Educação | Maiquel Hammes Eduardo Hammes | 113 211 | Emilene Eichelberger |
23 | O Cabelo faz a sua cabeça!? | Viviane Heck Karina Sartor Paloma Pinzon | 211 | Leani Lutz |
24 | AC/DC | Aline de Moura Cristhian Maehler | 211 | Márcia Caramão |
25 | Energia Eólica | Luan Meller Dênis Rossi William Krafchuck | 211 | Jaqueline Barros |
26 | Xadrez | Matias Panzer Alexandre Martens | 211 | Jaqueline Barros |
27 | Paranormalidade: O que há entre a vida e a morte | Shaline de Moura Jéssica Soares Ânni Schroer | 211 | Márcia Barth |
28 | Tatuagem | Luana B. – Caíque – Eduarda | 111 | Márcia C. |
29 | Jovens e o Consumo Excessivo de Álcool | Diogo Wolf Vanderlei Schweig | 212 | Jaqueline Barros |
30 | Adolf Hittler | Daniel da Silva Douglas Machado Leonardo Balz | 212 | Luciane Gasparetto |
31 | O Relógio do Corpo Humano | Tainá Heinkel Lana de Oliveira | 212 | Jaqueline Barros |
32 | Energia Nuclear | Juliana Luft Laís Scharb Manoela Pacheco | 212 | Emilene Eichelberger |
33 | Redes Sociais | Bruna C. Fernanda Almeida Jeanine de Mattos | 212 | Marcia C. |
34 | A importância da Leitura | Raquel Helfenstein Andressa Elsenbach | 212 | Rejane Petry |
35 | United States of America | Alessandra Jéssica da Silva Ernani Júnior | 212 212 311 | Neri Krug |
36 | Acabou o Ensino Médio, e agora? | Karine Barschfeld Bruna da Silva | 311 | Emilene Eichelberger |
37 | Desastres Radioativos | Paloma Godois Alexandra Alf | 311 | Emilene Eichelberger |
38 | A Arte de Enganar os Homens... | Rúbia Nitzche | 311 | Emilene Eichelberger |
39 | Games e seus Vícios | João Marcelo – Rafael P Jhonatan W | 311 | Emilene Eichelberger |
40 | Usina Nuclear | André - Maurício | 311 | Emilene |
41 | Sustentabilidade | Fabiana Ziegler Micheli Maier Jéssica da Silva | 311 | Emilene Eichelberger |
42 | Oxi: A Nova Droga | William Kensy Ricardo | 311 312 | Ana Ribeiro |
43 | Leonardo Da Vinci | Marieli Herpich Mônica Linke Talita Kuhn | 311 | Ana Lúcia |
44 | Invenções desconhecidas de Thomas Edisson | Claus Dante Schönardie | 311 | Emilene |
45 | Consequências no Ato de Fumar | Maurício - Jachson | 212 | Ana R |
46 | Chocolate | Cássia - Luana | 111 | Nilse |
47 | Lixo Eletrônico | Bruno - Dionatan | 111 | Emilene |
48 | Ondas Eletromagnéticas | Fabrício – Everton – João Eduardo | 311 211 | Emilene |
49 | Dores de cabeça | Raquel – Sabrina - Daiani | 111 | Nilse |
50 | Ondas Sonoras | Maicon – Maurício – Daniel S. | 113 | Emilene |
51 | Ar Condicionado Caseiro | Antônio | 311 | Emilene |
OLÁ!
CONHEÇA A ESCOLA, FIQUE ATUALIZADO, VEJA O QUE ACONTECE...
quarta-feira, 13 de julho de 2011
LISTA DE TRABALHOS DA 4ª FEIPEC - 8ª e EM Manhã
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário